Modél | HRC-3WUV | HRC-5WUV |
Max kakuatan Kaluaran laser | 3W | 5W |
Format nyirian | 110 * 110 mm | |
Panjang gelombang laser | 355NM | |
Brand Sistim kontrol | JCZ EZCAD | |
Merk Sumber Laser | Gainlaser | |
Merk Galvanometer | SINO / Puseur Sunny | |
Laser Pulsa Frékuénsi | 20KHz - 200KHz | |
Titik lampu beureum | Enya | |
Sasayogian tanaga | Taiwan MW (Meanwell) | |
Kualitas Beam M2 | <2 | |
Min Line Width | 0,01 mm | |
Karakter Min | 0,15 mm | |
Ulang Precision | ± 0,01 mm | |
Sasayogian tanaga | 110V / 220V (± 10%) / 50Hz / 4A | |
Kakuatan Kasar | <500W | |
Komposisi Sistim | Sumber Laser, Sistem Kontrol, Komputer Industri,Lénsa geter | |
Lingkungan Gawé | Bersih jeung Debu Free | |
Suhu Operasi | 10 ℃ -35 ℃ | |
Kalembaban | 5% nepi ka 75% (Bebas Cai Condensed) | |
Nyirian Speed | 0-7000mm/s | |
Nyirian Jero | 0.01-5mm (PILIHAN) | |
Garansi | 2 taun | |
Saumur hirup | 100000Jam | |
Bungkusan | Kasus lapis | |
PELAYANAN | 24 Jam Online | |
Frékuénsi ulang | 20KHz-80KHz | |
Beurat kotor | 50KG | |
Diménsi | 780 * 460 * 570mm |
1.The logo nyemprot kode tradisional gampang layu atawa gugur dina tahap engké.
2.The logo panyiri teu ngan gampang layu atawa gugur, tapi ogé nempel lem ka produk, nu mangaruhan pangalaman customer sarta ngurangan kualitas sarta harga produk.
3.Some produk palastik ngagunakeun serat laser mesin nyirian biasa boga pangaruh scorching, bari pamakéan mesin UV laser nyirian teu mangaruhan produk, sarta penampilan anu luhur-grade.
4. The nyirian ngagunakeun mesin UV laser nyirian Hanteng téh sadayana permanén sarta hésé cabut sarta layu atawa gugur. Ayeuna beuki loba toko jeung pabrik geus dimimitian ngagunakeun UV laser mesin nyirian nyieun produk ngaropéa pribadi pikeun konsumén jeung agén. Contona, tempat KTV bakal masihan konsumén VIP ngaran ngaropéa dina kaca pikeun pamakéan bebas jangka panjang.
Mesin nyirian laser UV tiasa diterapkeun kana kulit, kai, plastik, kaca transparan, N95 sareng bahan tékstil sanésna, ogé kertas warna, logam rupa sareng bahan sanésna. Kusabab akurasi pamrosésan anu luhur, éta parantos dianggo langkung seueur dina industri éléktronika luhur.
Ieu mangrupikeun conto anu ditandaan ku para nasabah dina sagala jinis kaca, plastik, sareng nonlogam sanés